<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Avis RoboCash : Mon coup de cœur de l&#8217;année	</title>
	<atom:link href="https://investissement.cash/crowdlending/avis-robocash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investissement.cash/crowdlending/avis-robocash/</link>
	<description>Améliorez vos finances personnelles</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 May 2023 19:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Jim		</title>
		<link>https://investissement.cash/crowdlending/avis-robocash/#comment-1296</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 19:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investissement.cash/?p=300#comment-1296</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://investissement.cash/crowdlending/avis-robocash/#comment-1295&quot;&gt;Sunshine&lt;/a&gt;.

En effet, vous êtes imposable sur les intérêts générés même s&#039;ils restent sur la plateforme ou qu&#039;ils sont automatiquement réinvestis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://investissement.cash/crowdlending/avis-robocash/#comment-1295">Sunshine</a>.</p>
<p>En effet, vous êtes imposable sur les intérêts générés même s&#8217;ils restent sur la plateforme ou qu&#8217;ils sont automatiquement réinvestis</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Sunshine		</title>
		<link>https://investissement.cash/crowdlending/avis-robocash/#comment-1295</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sunshine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 19:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investissement.cash/?p=300#comment-1295</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour Jim,

Question peut-être stupide: doit-on déclarer les intérêts générés même si ces derniers restent sur la plateforme et qu&#039;on ne fait pas de retrait?

Merci d&#039;avance pour votre réponse !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Jim,</p>
<p>Question peut-être stupide: doit-on déclarer les intérêts générés même si ces derniers restent sur la plateforme et qu&#8217;on ne fait pas de retrait?</p>
<p>Merci d&#8217;avance pour votre réponse !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : G		</title>
		<link>https://investissement.cash/crowdlending/avis-robocash/#comment-855</link>

		<dc:creator><![CDATA[G]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2022 07:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investissement.cash/?p=300#comment-855</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour Jim, j&#039;aimerai comprendre en quoi le capital est garanti ? Ne peut il pas y avoir des emprunteurs défaillants et donc des remboursements non honorés ?
Merci d&#039;avance]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Jim, j&#8217;aimerai comprendre en quoi le capital est garanti ? Ne peut il pas y avoir des emprunteurs défaillants et donc des remboursements non honorés ?<br />
Merci d&#8217;avance</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : COIC		</title>
		<link>https://investissement.cash/crowdlending/avis-robocash/#comment-569</link>

		<dc:creator><![CDATA[COIC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 09:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investissement.cash/?p=300#comment-569</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://investissement.cash/crowdlending/avis-robocash/#comment-160&quot;&gt;Jim&lt;/a&gt;.

Bonjour Jim. Je viens d&#039;atteindre le niveau Bronze et je m&#039;aperçois que tous mes prêts en cours ont pris +0,3%. C&#039;est une bonne nouvelle car je pensais que seuls les nouveaux prêts étaient augmentés. Bravo à ROBO.CASH. Bientôt 2 mois sur la plateforme et j&#039;en suis ravi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://investissement.cash/crowdlending/avis-robocash/#comment-160">Jim</a>.</p>
<p>Bonjour Jim. Je viens d&#8217;atteindre le niveau Bronze et je m&#8217;aperçois que tous mes prêts en cours ont pris +0,3%. C&#8217;est une bonne nouvelle car je pensais que seuls les nouveaux prêts étaient augmentés. Bravo à ROBO.CASH. Bientôt 2 mois sur la plateforme et j&#8217;en suis ravi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jim		</title>
		<link>https://investissement.cash/crowdlending/avis-robocash/#comment-353</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 07:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investissement.cash/?p=300#comment-353</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://investissement.cash/crowdlending/avis-robocash/#comment-342&quot;&gt;Emmanuel B&lt;/a&gt;.

Bonjour,
Il faut aussi prendre en compte la flat tax pour les plateformes françaises. Quand une plateforme française annonce un objectif de rendement à 12% ils parlent aussi en rendement brut.
Jim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://investissement.cash/crowdlending/avis-robocash/#comment-342">Emmanuel B</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
Il faut aussi prendre en compte la flat tax pour les plateformes françaises. Quand une plateforme française annonce un objectif de rendement à 12% ils parlent aussi en rendement brut.<br />
Jim</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Emmanuel B		</title>
		<link>https://investissement.cash/crowdlending/avis-robocash/#comment-342</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emmanuel B]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2022 12:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investissement.cash/?p=300#comment-342</guid>

					<description><![CDATA[Hello,
un peu &quot;gêné&quot; par la présentation des avantages de RoboCash, Lendermarket ou Peerberry, car les 13-14% présentés en gain sont des gains hors imposition, soit &quot;seulement&quot; 9 à 10% après flat tax. Cela les rend nettement moins attractifs que les plateformes françaises qui sont à plus de 10% qui incluent la rétention de l&#039;impôt, sans que l&#039;on ait à se soucier de quoi que ce soit au niveau de notre déclaration d&#039;impôts ensuite...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,<br />
un peu &#8220;gêné&#8221; par la présentation des avantages de RoboCash, Lendermarket ou Peerberry, car les 13-14% présentés en gain sont des gains hors imposition, soit &#8220;seulement&#8221; 9 à 10% après flat tax. Cela les rend nettement moins attractifs que les plateformes françaises qui sont à plus de 10% qui incluent la rétention de l&#8217;impôt, sans que l&#8217;on ait à se soucier de quoi que ce soit au niveau de notre déclaration d&#8217;impôts ensuite&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jim		</title>
		<link>https://investissement.cash/crowdlending/avis-robocash/#comment-160</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 18:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investissement.cash/?p=300#comment-160</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://investissement.cash/crowdlending/avis-robocash/#comment-159&quot;&gt;Coic&lt;/a&gt;.

Bonjour, c&#039;est pour tous les nouveaux prêts lorsque le montant des prêts en cours est supérieur à 5,000€. Si l&#039;encours redescend en dessous de 5,000€ (car vous faites un retrait par exemple), vous perdez le bonus. 
Jim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://investissement.cash/crowdlending/avis-robocash/#comment-159">Coic</a>.</p>
<p>Bonjour, c&#8217;est pour tous les nouveaux prêts lorsque le montant des prêts en cours est supérieur à 5,000€. Si l&#8217;encours redescend en dessous de 5,000€ (car vous faites un retrait par exemple), vous perdez le bonus.<br />
Jim</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Coic		</title>
		<link>https://investissement.cash/crowdlending/avis-robocash/#comment-159</link>

		<dc:creator><![CDATA[Coic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 17:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investissement.cash/?p=300#comment-159</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour Jim. Les +0.3% du niveau Bronze s&#039;appliquent ils pour tous les nouveaux prêts, y compris ceux pris après remboursement ? Ou uniquement lorsque le montant investi est superieura 5 k€ ? Merci par avance de ta reponse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Jim. Les +0.3% du niveau Bronze s&#8217;appliquent ils pour tous les nouveaux prêts, y compris ceux pris après remboursement ? Ou uniquement lorsque le montant investi est superieura 5 k€ ? Merci par avance de ta reponse</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jim		</title>
		<link>https://investissement.cash/crowdlending/avis-robocash/#comment-137</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 11:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investissement.cash/?p=300#comment-137</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://investissement.cash/crowdlending/avis-robocash/#comment-136&quot;&gt;Cyril&lt;/a&gt;.

Bonjour,

Le prélèvement forfaitaire unique (30%) s&#039;applique sur les intérêts générés. Les intérêts sont à déclarer chaque année dans la case Minibons.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://investissement.cash/crowdlending/avis-robocash/#comment-136">Cyril</a>.</p>
<p>Bonjour,</p>
<p>Le prélèvement forfaitaire unique (30%) s&#8217;applique sur les intérêts générés. Les intérêts sont à déclarer chaque année dans la case Minibons.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Cyril		</title>
		<link>https://investissement.cash/crowdlending/avis-robocash/#comment-136</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cyril]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 10:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://investissement.cash/?p=300#comment-136</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, merci pour votre blog. Comment cela se passe t&#039;il pour la déclaration d’impôt concernant les intérêts d&#039;une plateforme croate ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, merci pour votre blog. Comment cela se passe t&#8217;il pour la déclaration d’impôt concernant les intérêts d&#8217;une plateforme croate ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
