Mes portefeuilles d’investissement
Découvrez ici mes investissements en temps réel, les plateformes de crowdfunding et crowdlending sur lesquels j’investis en ce moment. Vous pourrez voir celle que je préfère en ce moment ainsi que ma répartition sur les différentes plateformes, j’essaie de répartir équitablement mon capital d’investissement entre le crowdfunding, le crowdlending et la bourse.
À l’avenir je mettrai aussi mes portefeuilles de bourse : CTO, et mes portefeuilles de cryptomonnaies si ça vous intéresses.
Dernière mise à jour 07/04/2022
- Portefeuille Crowdfunding Immobilier
- Portefeuille Crowdlending (Prêts aux particuliers + entreprises)
- Portefeuille SCPI
- Portefeuille Bourse PEA (ETF Passif)
- Portefeuille Bourse Compte Titre (Actions à dividendes, ETF, obligations et métaux précieux)
- Portefeuille Private Equity
Portefeuille Crowdfunding
Plateforme | Montant placé | Taux Moyen |
---|---|---|
Fundimmo 🇫🇷 | 2 000 € | 10,50 % |
Immocratie 🇫🇷 | 14 000 | 11,63 % |
Raizers 🇫🇷 | 6 500 | 10,12 % |
Premiere brique 🇫🇷 | 7 000 | 11,63 % |
Upstone 🇫🇷 | 13 000 | 12,20 % |
Anaxago 🇫🇷 | 6 000 € | 11,25 % |
Label-Pierre 🇫🇷 | 500 € | 10,00 % |
EstateGuru | 7 000 € | 10,76 % |
Total | 56 000 € | 11,39 % |
Portefeuille Crowdlending
Plateforme | Montant placé | Taux Moyen |
---|---|---|
Bienprêter 🇫🇷 | 20 000 € | 11,96 % |
Mintos | 6 500 € | 10,63 % |
Robo Cash | 25 000 € | 13,50% |
PeerBerry | 20 000 € | 11,50% |
Twino | 1 000 € | 9,50 % |
Swaper | 1 000€ | 14,00 % |
Debitum | 1 000€ | 9,00 % |
Total | 74 500€ | 12% |
Portefeuille SCPI
SCPI | % du portefeuille | ||
---|---|---|---|
Primonial REIM | Primopierre | 10,1 % | |
Atland Voisin | Epargne Pierre | 10,0 % | |
Sogenial | Coeur de ville | 7,5 % | |
Norma Capital | Vendomes Region | 12,0 % | |
Corum | Origin | 8,8 % | |
Corum | XL | 9,9 % | |
Corum | Eurion | 9,3 % | |
Alderan | Activimmo | 12,4 % | |
Perial | PFO 2 | 9,6 % | |
Euryale AM | Pierval Santé | 10,4 % |
J’utilise la plateforme Louve pour acheter l’ensemble de mes SCPI, cela me permet de gagner du temps et d’obtenir un cashback sur chaque achat. Mon objectif sur l’année 2022 est d’arrivée à me diversifier sur une dizaine de SCPI.
Portefeuille PEA (ETF)
ETF | ISIN | % Allocation |
---|---|---|
AMUNDI MSCI WORLD | LU1681043599 | 75% |
AMUNDI ETF PEA MSCI EMERGING MARKETS | FR0013412020 | 10% |
Lyxor Core Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF Acc | LU0908501215 | 10% |
AMUNDI ETF PEA NASDAQ-100 | FR0013412269 | 5% |
Voici la stratégie d’investissement que j’ai choisie pour mon PEA Boursorama. Les frais d’ordre sont assez élevé par rapport à un compte titre chez Degiro ou Interactive Brokers donc je voulais éviter de passer de nombreux ordres et donc avoir un portefeuille avec plusieurs dizaines d’actions.
Je suis donc parti sur une stratégie très passive composée uniquement de 4 ETF. Cela me permet d’être très diversifié et de ne pas avoir grand-chose à faire, la volatilité est faible donc il n’y pas besoin de venir regarder les performances chaque jour et de réfléchir si je dois vendre ou non. Je me contente seulement de faire du DCA (“Dollar Cost Averaging”, c’est à dire acheter la même somme d’un actif chaque X jours sans se préoccupé de sa valeur à un instant T) dessus.
Portefeuille CTO (Actions)
Action | Dividende en % | % du portefeuille |
---|---|---|
AbbVie | 3.34 | 6.01 |
American Electric Power | 2.99 | 2.42 |
Allstate | 2.45 | 2.47 |
Air Products and Chemicals | 2.59 | 2.23 |
Best Buy | 3.87 | 3.24 |
BlackRock | 2.62 | 5.31 |
Bristol-Myers Squibb | 2.87 | 2.01 |
Bank of Nova Scotia | 4.47 | 2.25 |
Colgate-Palmolive | 2.39 | 2.24 |
Digital Realty Trust | 3.27 | 6.63 |
Amdocs Limited | 1.92 | 2.05 |
Home Depot | 2.55 | 3.19 |
Intel | 3.07 | 4.23 |
Coca-Cola | 2.79 | 2.81 |
McDonald's | 2.20 | 2.24 |
3M | 3.97 | 6.96 |
Medical Properties Trust | 5.46 | 1.89 |
Merck | 3.25 | 2.72 |
Realty Income | 4.13 | 4.47 |
Omnicom | 3.50 | 3.27 |
Pembina Pipeline | 5.21 | 2.72 |
Rio Tinto Group | 9.84 | 5.02 |
J.M. Smucker | 2.89 | 2.44 |
Snap-on | 2.74 | 2.95 |
STORE Capital | 5.23 | 2.62 |
AT&T | 4.62 | 3.25 |
TC Energy | 4.81 | 2.09 |
UGI | 3.78 | 2.92 |
VICI Properties | 5.04 | 2.54 |
Waste Management | 1.61 | 2.29 |
W. P. Carey | 5.16 | 2.48 |
Sur mes comptes titre j’ai une stratégie plutôt passive pour faire du dividende long terme. J’essaie de choisir des entreprises avec des versements de dividendes en constante augmentation avec un taux raisonnable pour ne prendre le risque qu’elle coupe son dividende. Le rendement dividende moyen que j’obtiens avec ces entreprises est de 3,3%, j’essaie de m’approcher des 4% petit à petit.
J’ai ajouté récemment un ETF qui n’est malheureusement pas disponible sur mon PEA, il s’agit d’un ETF Momentum : Xtrackers MSCI World Momentum UCITS
Pour se diversifier avec les obligations j’ai choisi l’ETF iShares $ Corp Bond UCITS de chez BlackRock qui a l’avantage d’être assez mixte sur les émetteurs et les secteurs.
Enfin j’ai récemment acheté un peu d’or avec : Invesco Physical Gold ETC mais une très petite partie de mon capital juste pour me dire que je possède un peu de cet actif.
Portefeuille Equity
Société | Plateforme | Enveloppe | Date | ROI |
Dark Matters Solutions | Anaxago | IR-PME | 11/2021 | ~ |